| MOQ: | 150 সেট |
| মূল্য: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | একটি শক্ত কাগজ বা প্লাস্টিকের ফোস্কা ট্রেতে 10-50 পিসিএস, কাঠের প্যালেট বা কাঠের বাক্সের বাইরে। |
| ডেলিভারি সময়: | PO নিশ্চিত হওয়ার 15-25 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 সেট |
12.5 মিমি কোএক্সিয়ালিটি 0.05 শক পিস্টন রড অটোমোটিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্রোমযুক্ত HRC35-65 সহ
| বাইরের ব্যাসার্ধ | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| মোট দৈর্ঘ্য | ২৭০ মিমি |
| ইস্পাত উপাদান | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ লেয়ার স্টিল/ স্টেইনলেস স্টিল |
| সহনশীলতা | আইএসও f7 |
| ক্রোম বেধ | ২০-৩০ মাইক্রন |
| ক্রোম স্তরের কঠোরতা | ৯৫০ এইচ ভি মিনিট |
| রুক্ষতা | Ra 0.2 মাইক্রন (সর্বোচ্চ) |
| সরলতা | 0.২/১০০০ মিমি |
| ফলন শক্তি | ≥৩৫০ এমপিএ |
| টান শক্তি | ≥580 এমপিএ |
| লম্বা | ≥ ১৫% |
| উপাদান | C% | এমএন% | Si% | S% | পি% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | ≤০25 | |
| ST52 | ≤০22 | ≤ ১।6 | ≤০55 | ≤০04 | ≤০04 | 0.০২-০15 | |
| 20MnV6 | 0.১৭-০24 | 1.৩০-১70 | 0.১০-০50 | ≤০035 | ≤০035 | 0.১০-০20 | ≤০30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | 0.০৭-০।12 | 0.৯০-১।20 |
| ৪০ ক্র | 0.৩৭-০।45 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | 0.৮০-১10 |
| উপাদান | T.S. N/MM2 | Y.S N/MM2 | E% ((MIN) | চার্পি | শর্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | স্বাভাবিক করুন |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | স্বাভাবিক করুন | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | স্বাভাবিক করুন |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| ৪০ ক্র | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | কালো করা, পোলিশ করা, অ্যানোডাইজ করা, ক্রোম করা, জিংক করা, নিকেল করা, পেষণ করা... |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | IATF16949:2016 সার্টিফাইড/SGS/TUV |
| অঙ্কন বিন্যাস | সলিড ওয়ার্কস, প্রো/ইঞ্জিনিয়ার, অটোক্যাড, ইউজি, পিডিএফ |
| ব্যবহৃত শিল্প | যন্ত্রপাতি; ভারী কাজ সরঞ্জাম; ইলেকট্রনিক ডিভাইস; অটো খুচরা যন্ত্রাংশ; অপটিক্যাল টেলিযোগাযোগ... |
| MOQ: | 150 সেট |
| মূল্য: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | একটি শক্ত কাগজ বা প্লাস্টিকের ফোস্কা ট্রেতে 10-50 পিসিএস, কাঠের প্যালেট বা কাঠের বাক্সের বাইরে। |
| ডেলিভারি সময়: | PO নিশ্চিত হওয়ার 15-25 দিন পরে |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 সেট |
12.5 মিমি কোএক্সিয়ালিটি 0.05 শক পিস্টন রড অটোমোটিভ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্রোমযুক্ত HRC35-65 সহ
| বাইরের ব্যাসার্ধ | Ø12.5 ((-0.01/-0.03) |
| মোট দৈর্ঘ্য | ২৭০ মিমি |
| ইস্পাত উপাদান | CK45/ ST52/ 20MnV6/ 42CrMo4/ 40Cr/ লেয়ার স্টিল/ স্টেইনলেস স্টিল |
| সহনশীলতা | আইএসও f7 |
| ক্রোম বেধ | ২০-৩০ মাইক্রন |
| ক্রোম স্তরের কঠোরতা | ৯৫০ এইচ ভি মিনিট |
| রুক্ষতা | Ra 0.2 মাইক্রন (সর্বোচ্চ) |
| সরলতা | 0.২/১০০০ মিমি |
| ফলন শক্তি | ≥৩৫০ এমপিএ |
| টান শক্তি | ≥580 এমপিএ |
| লম্বা | ≥ ১৫% |
| উপাদান | C% | এমএন% | Si% | S% | পি% | V% | Cr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | ≤০25 | |
| ST52 | ≤০22 | ≤ ১।6 | ≤০55 | ≤০04 | ≤০04 | 0.০২-০15 | |
| 20MnV6 | 0.১৭-০24 | 1.৩০-১70 | 0.১০-০50 | ≤০035 | ≤০035 | 0.১০-০20 | ≤০30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | 0.০৭-০।12 | 0.৯০-১।20 |
| ৪০ ক্র | 0.৩৭-০।45 | 0.৫০-০80 | 0.১৭-০37 | ≤০035 | ≤০035 | 0.৮০-১10 |
| উপাদান | T.S. N/MM2 | Y.S N/MM2 | E% ((MIN) | চার্পি | শর্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | স্বাভাবিক করুন |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | স্বাভাবিক করুন | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | স্বাভাবিক করুন |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| ৪০ ক্র | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | কালো করা, পোলিশ করা, অ্যানোডাইজ করা, ক্রোম করা, জিংক করা, নিকেল করা, পেষণ করা... |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ | IATF16949:2016 সার্টিফাইড/SGS/TUV |
| অঙ্কন বিন্যাস | সলিড ওয়ার্কস, প্রো/ইঞ্জিনিয়ার, অটোক্যাড, ইউজি, পিডিএফ |
| ব্যবহৃত শিল্প | যন্ত্রপাতি; ভারী কাজ সরঞ্জাম; ইলেকট্রনিক ডিভাইস; অটো খুচরা যন্ত্রাংশ; অপটিক্যাল টেলিযোগাযোগ... |